USE YOUR HEART
av SWV

Låten Use Your Heart av Swv låg på Billboard Hot 100 under 1996.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

Billboard Hot 100 - 20 veckor mellan 1996-08-17 och 1996-12-28. Bästa placering: 22
Datum Lista Placering Poäng
1996-12-28 Billboard Hot 100 97
1996-12-21 Billboard Hot 100 98
1996-12-14 Billboard Hot 100 91
1996-12-07 Billboard Hot 100 86
1996-11-30 Billboard Hot 100 68
1996-11-23 Billboard Hot 100 64
1996-11-16 Billboard Hot 100 62
1996-11-09 Billboard Hot 100 53
1996-11-02 Billboard Hot 100 46
1996-10-26 Billboard Hot 100 39
1996-10-19 Billboard Hot 100 32
1996-10-12 Billboard Hot 100 29
1996-10-05 Billboard Hot 100 22
1996-09-28 Billboard Hot 100 22
1996-09-21 Billboard Hot 100 22
1996-09-14 Billboard Hot 100 24
1996-09-07 Billboard Hot 100 24
1996-08-31 Billboard Hot 100 25
1996-08-24 Billboard Hot 100 38
1996-08-17 Billboard Hot 100 52

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "USE YOUR HEART"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.