Låten Thrift Shop av Macklemore & Ryan Lewis Feat. Wanz har legat på på DigiListan och Billboard Hot 100. Första gången 2012 och senast 2013.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

DigiListan - 32 veckor mellan 2013-01-27 och 2013-09-15. Bästa placering: 4
Billboard Hot 100 - 49 veckor mellan 2012-09-15 och 2013-09-21. Bästa placering: 1
Datum Lista Placering Poäng
2013-01-27 DigiListan 42
2013-02-03 DigiListan 33
2013-02-10 DigiListan 22
2013-02-17 DigiListan 9
2013-02-24 DigiListan 8
2013-03-03 DigiListan 15
2013-03-10 DigiListan 21
2013-03-17 DigiListan 20
2013-03-24 DigiListan 15
2013-03-31 DigiListan 13
2013-04-07 DigiListan 9
2013-04-14 DigiListan 7
2013-04-21 DigiListan 5
2013-04-28 DigiListan 5
2013-05-05 DigiListan 4
2013-05-12 DigiListan 8
2013-05-19 DigiListan 8
2013-05-26 DigiListan 21
2013-06-02 DigiListan 20
2013-06-09 DigiListan 11
2013-06-16 DigiListan 12
2013-06-23 DigiListan 17
2013-06-30 DigiListan 23
2013-07-07 DigiListan 28
2013-07-14 DigiListan 26
2013-07-21 DigiListan 25
2013-07-28 DigiListan 25
2013-08-04 DigiListan 28
2013-08-11 DigiListan 31
2013-08-18 DigiListan 34
2013-08-25 DigiListan 48
2013-09-15 DigiListan 58
2013-09-21 Billboard Hot 100 47
2013-09-14 Billboard Hot 100 37
2013-09-07 Billboard Hot 100 40
2013-08-31 Billboard Hot 100 39
2013-08-24 Billboard Hot 100 31
2013-08-17 Billboard Hot 100 31
2013-08-10 Billboard Hot 100 29
2013-08-03 Billboard Hot 100 24
2013-07-27 Billboard Hot 100 28
2013-07-20 Billboard Hot 100 24
2013-07-13 Billboard Hot 100 24
2013-07-06 Billboard Hot 100 21
2013-06-29 Billboard Hot 100 19
2013-06-22 Billboard Hot 100 17
2013-06-15 Billboard Hot 100 14
2013-06-08 Billboard Hot 100 12
2013-06-01 Billboard Hot 100 11
2013-05-25 Billboard Hot 100 7
2013-05-18 Billboard Hot 100 6
2013-05-11 Billboard Hot 100 4
2013-05-04 Billboard Hot 100 3
2013-04-27 Billboard Hot 100 2
2013-04-20 Billboard Hot 100 2
2013-04-13 Billboard Hot 100 1
2013-04-06 Billboard Hot 100 1
2013-03-30 Billboard Hot 100 2
2013-03-23 Billboard Hot 100 2
2013-03-16 Billboard Hot 100 2
2013-03-09 Billboard Hot 100 2
2013-03-02 Billboard Hot 100 2
2013-02-23 Billboard Hot 100 1
2013-02-16 Billboard Hot 100 1
2013-02-09 Billboard Hot 100 1
2013-02-02 Billboard Hot 100 1
2013-01-26 Billboard Hot 100 2
2013-01-19 Billboard Hot 100 5
2013-01-12 Billboard Hot 100 10
2013-01-05 Billboard Hot 100 10
2012-12-29 Billboard Hot 100 13
2012-12-22 Billboard Hot 100 21
2012-12-15 Billboard Hot 100 28
2012-12-08 Billboard Hot 100 35
2012-12-01 Billboard Hot 100 42
2012-11-24 Billboard Hot 100 55
2012-11-17 Billboard Hot 100 66
2012-11-10 Billboard Hot 100 77
2012-11-03 Billboard Hot 100 82
2012-10-27 Billboard Hot 100 96
2012-09-15 Billboard Hot 100 96

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "THRIFT SHOP"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.