NEED YOU NOW

Låten Need You Now av Lady Antebellum har legat på på Tracks, DigiListan och Billboard Hot 100. Första gången 2009 och senast 2011.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

Tracks - 1 vecka mellan 2010-08-28 och 2010-08-28. Bästa placering: 19
DigiListan - 35 veckor mellan 2010-05-09 och 2011-01-16. Bästa placering: 13
Billboard Hot 100 - 60 veckor mellan 2009-08-29 och 2010-10-16. Bästa placering: 2
Datum Lista Placering Poäng
2010-08-28 Tracks 19
2010-05-09 DigiListan 52
2010-05-16 DigiListan 46
2010-05-23 DigiListan 31
2010-05-30 DigiListan 44
2010-06-06 DigiListan 38
2010-06-13 DigiListan 55
2010-06-20 DigiListan 59
2010-06-27 DigiListan 27
2010-07-04 DigiListan 24
2010-07-11 DigiListan 20
2010-07-18 DigiListan 17
2010-07-25 DigiListan 18
2010-08-01 DigiListan 17
2010-08-08 DigiListan 19
2010-08-15 DigiListan 15
2010-08-22 DigiListan 19
2010-08-29 DigiListan 17
2010-09-05 DigiListan 15
2010-09-12 DigiListan 17
2010-09-19 DigiListan 13
2010-09-26 DigiListan 20
2010-10-03 DigiListan 21
2010-10-10 DigiListan 17
2010-10-17 DigiListan 13
2010-10-24 DigiListan 13
2010-10-31 DigiListan 17
2010-11-07 DigiListan 24
2010-11-14 DigiListan 28
2010-11-21 DigiListan 27
2010-11-28 DigiListan 40
2010-12-05 DigiListan 36
2010-12-12 DigiListan 58
2010-12-19 DigiListan 51
2010-12-26 DigiListan 60
2011-01-16 DigiListan 57
2010-10-16 Billboard Hot 100 48
2010-10-09 Billboard Hot 100 46
2010-10-02 Billboard Hot 100 47
2010-09-25 Billboard Hot 100 46
2010-09-18 Billboard Hot 100 38
2010-09-11 Billboard Hot 100 34
2010-09-04 Billboard Hot 100 23
2010-08-28 Billboard Hot 100 33
2010-08-21 Billboard Hot 100 32
2010-08-14 Billboard Hot 100 27
2010-08-07 Billboard Hot 100 23
2010-07-31 Billboard Hot 100 22
2010-07-24 Billboard Hot 100 22
2010-07-17 Billboard Hot 100 21
2010-07-10 Billboard Hot 100 21
2010-07-03 Billboard Hot 100 18
2010-06-26 Billboard Hot 100 15
2010-06-19 Billboard Hot 100 14
2010-06-12 Billboard Hot 100 14
2010-06-05 Billboard Hot 100 13
2010-05-29 Billboard Hot 100 12
2010-05-22 Billboard Hot 100 10
2010-05-15 Billboard Hot 100 5
2010-05-08 Billboard Hot 100 4
2010-05-01 Billboard Hot 100 5
2010-04-24 Billboard Hot 100 6
2010-04-17 Billboard Hot 100 4
2010-04-10 Billboard Hot 100 4
2010-04-03 Billboard Hot 100 4
2010-03-27 Billboard Hot 100 2
2010-03-20 Billboard Hot 100 2
2010-03-13 Billboard Hot 100 3
2010-03-06 Billboard Hot 100 5
2010-02-27 Billboard Hot 100 6
2010-02-20 Billboard Hot 100 3
2010-02-13 Billboard Hot 100 8
2010-02-06 Billboard Hot 100 18
2010-01-30 Billboard Hot 100 17
2010-01-23 Billboard Hot 100 19
2010-01-16 Billboard Hot 100 20
2010-01-09 Billboard Hot 100 22
2010-01-02 Billboard Hot 100 21
2009-12-26 Billboard Hot 100 19
2009-12-19 Billboard Hot 100 16
2009-12-12 Billboard Hot 100 17
2009-12-05 Billboard Hot 100 14
2009-11-28 Billboard Hot 100 5
2009-11-21 Billboard Hot 100 22
2009-11-14 Billboard Hot 100 22
2009-11-07 Billboard Hot 100 18
2009-10-31 Billboard Hot 100 22
2009-10-24 Billboard Hot 100 24
2009-10-17 Billboard Hot 100 30
2009-10-10 Billboard Hot 100 37
2009-10-03 Billboard Hot 100 51
2009-09-26 Billboard Hot 100 59
2009-09-19 Billboard Hot 100 72
2009-09-12 Billboard Hot 100 90
2009-09-05 Billboard Hot 100 86
2009-08-29 Billboard Hot 100 85

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "NEED YOU NOW"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.