USE SOMEBODY

Låten Use Somebody av Kings Of Leon har legat på på DigiListan och Billboard Hot 100. Första gången 2008 och senast 2010.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

DigiListan - 40 veckor mellan 2009-01-11 och 2010-01-24. Bästa placering: 7
Billboard Hot 100 - 57 veckor mellan 2008-10-11 och 2010-03-13. Bästa placering: 4
Datum Lista Placering Poäng
2009-01-11 DigiListan 29
2009-01-18 DigiListan 26
2009-01-25 DigiListan 41
2009-02-01 DigiListan 33
2009-02-08 DigiListan 31
2009-02-15 DigiListan 56
2009-03-01 DigiListan 49
2009-04-12 DigiListan 44
2009-04-19 DigiListan 40
2009-04-26 DigiListan 38
2009-05-03 DigiListan 41
2009-05-10 DigiListan 57
2009-05-31 DigiListan 60
2009-06-07 DigiListan 53
2009-06-14 DigiListan 48
2009-06-21 DigiListan 29
2009-06-28 DigiListan 23
2009-07-05 DigiListan 16
2009-07-12 DigiListan 21
2009-07-19 DigiListan 20
2009-07-26 DigiListan 11
2009-08-02 DigiListan 16
2009-08-09 DigiListan 10
2009-08-16 DigiListan 9
2009-08-23 DigiListan 7
2009-08-30 DigiListan 11
2009-09-06 DigiListan 13
2009-09-13 DigiListan 7
2009-09-20 DigiListan 7
2009-09-27 DigiListan 10
2009-10-04 DigiListan 16
2009-10-11 DigiListan 18
2009-10-18 DigiListan 39
2009-10-25 DigiListan 40
2009-11-01 DigiListan 54
2009-11-08 DigiListan 54
2009-11-15 DigiListan 46
2010-01-10 DigiListan 21
2010-01-17 DigiListan 24
2010-01-24 DigiListan 60
2010-03-13 Billboard Hot 100 44
2010-03-06 Billboard Hot 100 44
2010-02-27 Billboard Hot 100 42
2010-02-20 Billboard Hot 100 28
2010-02-13 Billboard Hot 100 31
2010-02-06 Billboard Hot 100 36
2010-01-30 Billboard Hot 100 33
2010-01-23 Billboard Hot 100 29
2010-01-16 Billboard Hot 100 25
2010-01-09 Billboard Hot 100 35
2010-01-02 Billboard Hot 100 25
2009-12-26 Billboard Hot 100 23
2009-12-19 Billboard Hot 100 21
2009-12-12 Billboard Hot 100 21
2009-12-05 Billboard Hot 100 21
2009-11-28 Billboard Hot 100 22
2009-11-21 Billboard Hot 100 20
2009-11-14 Billboard Hot 100 20
2009-11-07 Billboard Hot 100 15
2009-10-31 Billboard Hot 100 13
2009-10-24 Billboard Hot 100 10
2009-10-17 Billboard Hot 100 9
2009-10-10 Billboard Hot 100 8
2009-10-03 Billboard Hot 100 9
2009-09-26 Billboard Hot 100 5
2009-09-19 Billboard Hot 100 5
2009-09-12 Billboard Hot 100 4
2009-09-05 Billboard Hot 100 6
2009-08-29 Billboard Hot 100 5
2009-08-22 Billboard Hot 100 5
2009-08-15 Billboard Hot 100 5
2009-08-08 Billboard Hot 100 5
2009-08-01 Billboard Hot 100 11
2009-07-25 Billboard Hot 100 21
2009-07-18 Billboard Hot 100 20
2009-07-11 Billboard Hot 100 20
2009-07-04 Billboard Hot 100 23
2009-06-27 Billboard Hot 100 23
2009-06-20 Billboard Hot 100 19
2009-06-13 Billboard Hot 100 52
2009-06-06 Billboard Hot 100 62
2009-05-30 Billboard Hot 100 53
2009-05-23 Billboard Hot 100 55
2009-05-16 Billboard Hot 100 55
2009-05-09 Billboard Hot 100 53
2009-05-02 Billboard Hot 100 61
2009-04-25 Billboard Hot 100 63
2009-04-18 Billboard Hot 100 64
2009-04-11 Billboard Hot 100 67
2009-04-04 Billboard Hot 100 70
2009-03-28 Billboard Hot 100 66
2009-03-21 Billboard Hot 100 64
2009-03-14 Billboard Hot 100 69
2009-03-07 Billboard Hot 100 80
2009-02-28 Billboard Hot 100 94
2009-02-21 Billboard Hot 100 100
2008-10-11 Billboard Hot 100 86

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "USE SOMEBODY"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.