ALL OF ME

Låten All Of Me av John Legend har legat på på DigiListan och Billboard Hot 100. Första gången 2013 och senast 2016.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

DigiListan - 52 veckor mellan 2014-03-23 och 2016-01-11. Bästa placering: 1
Billboard Hot 100 - 59 veckor mellan 2013-09-21 och 2014-12-06. Bästa placering: 1
Datum Lista Placering Poäng
2014-03-23 DigiListan 50
2014-03-30 DigiListan 34
2014-04-06 DigiListan 15
2014-04-13 DigiListan 15
2014-04-20 DigiListan 8
2014-04-27 DigiListan 4
2014-05-04 DigiListan 6
2014-05-11 DigiListan 5
2014-05-18 DigiListan 6
2014-05-25 DigiListan 5
2014-06-01 DigiListan 2
2014-06-08 DigiListan 1
2014-06-15 DigiListan 2
2014-06-22 DigiListan 2
2014-06-29 DigiListan 1
2014-07-06 DigiListan 6
2014-07-13 DigiListan 2
2014-07-20 DigiListan 2
2014-07-27 DigiListan 2
2014-08-03 DigiListan 4
2014-08-10 DigiListan 7
2014-08-17 DigiListan 5
2014-08-24 DigiListan 9
2014-09-07 DigiListan 9
2014-09-14 DigiListan 8
2014-09-21 DigiListan 9
2014-09-28 DigiListan 4
2014-10-05 DigiListan 6
2014-10-12 DigiListan 11
2014-10-19 DigiListan 13
2014-10-26 DigiListan 20
2014-11-02 DigiListan 8
2014-11-09 DigiListan 11
2014-11-16 DigiListan 25
2014-11-23 DigiListan 30
2014-11-30 DigiListan 33
2014-12-07 DigiListan 40
2014-12-06 Billboard Hot 100 43
2014-11-29 Billboard Hot 100 36
2014-11-22 Billboard Hot 100 34
2014-11-15 Billboard Hot 100 39
2014-11-08 Billboard Hot 100 32
2014-11-01 Billboard Hot 100 28
2014-10-25 Billboard Hot 100 24
2014-10-18 Billboard Hot 100 27
2014-10-11 Billboard Hot 100 26
2014-10-04 Billboard Hot 100 24
2014-09-27 Billboard Hot 100 23
2014-09-20 Billboard Hot 100 22
2014-09-13 Billboard Hot 100 19
2014-09-06 Billboard Hot 100 20
2014-08-30 Billboard Hot 100 16
2014-08-23 Billboard Hot 100 14
2014-08-16 Billboard Hot 100 12
2014-08-09 Billboard Hot 100 8
2014-08-02 Billboard Hot 100 6
2014-07-26 Billboard Hot 100 7
2014-07-19 Billboard Hot 100 8
2014-07-12 Billboard Hot 100 7
2014-07-05 Billboard Hot 100 7
2014-06-28 Billboard Hot 100 4
2014-06-21 Billboard Hot 100 3
2014-06-14 Billboard Hot 100 3
2014-06-07 Billboard Hot 100 3
2014-05-31 Billboard Hot 100 1
2014-05-24 Billboard Hot 100 1
2014-05-17 Billboard Hot 100 1
2014-05-10 Billboard Hot 100 2
2014-05-03 Billboard Hot 100 2
2014-04-26 Billboard Hot 100 2
2014-04-19 Billboard Hot 100 2
2014-04-12 Billboard Hot 100 2
2014-04-05 Billboard Hot 100 2
2014-03-29 Billboard Hot 100 3
2014-03-22 Billboard Hot 100 3
2014-03-15 Billboard Hot 100 4
2014-03-08 Billboard Hot 100 4
2014-03-01 Billboard Hot 100 11
2014-02-22 Billboard Hot 100 15
2014-02-15 Billboard Hot 100 17
2014-02-08 Billboard Hot 100 27
2014-02-01 Billboard Hot 100 49
2014-01-25 Billboard Hot 100 54
2014-01-18 Billboard Hot 100 60
2014-01-11 Billboard Hot 100 68
2014-01-04 Billboard Hot 100 55
2013-12-28 Billboard Hot 100 52
2013-12-21 Billboard Hot 100 56
2013-12-14 Billboard Hot 100 72
2013-12-07 Billboard Hot 100 68
2013-11-30 Billboard Hot 100 66
2013-11-23 Billboard Hot 100 97
2013-11-16 Billboard Hot 100 97
2013-11-02 Billboard Hot 100 100
2013-10-26 Billboard Hot 100 89
2013-09-21 Billboard Hot 100 97
2014-12-14 DigiListan 50
2014-12-21 DigiListan 40
2014-12-28 DigiListan 60
2015-01-04 DigiListan 44
2015-01-11 DigiListan 21
2015-01-18 DigiListan 32
2015-01-25 DigiListan 55
2015-02-01 DigiListan 53
2015-02-22 DigiListan 53
2015-03-15 DigiListan 43
2015-03-22 DigiListan 52
2015-04-19 DigiListan 56
2015-05-10 DigiListan 54
2015-08-09 DigiListan 60
2016-01-11 DigiListan 57

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "ALL OF ME"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.