WHY DO FOOLS FALL IN LOVE

Låten Why Do Fools Fall In Love av Diana Ross har legat på på Poporama och Billboard Hot 100. Första gången 1981 och senast 1982.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

Poporama - 2 veckor mellan 1981-11-12 och 1981-11-19.
Billboard Hot 100 - 20 veckor mellan 1981-10-17 och 1982-02-27. Bästa placering: 7
Datum Lista Placering Poäng
1982-02-27 Billboard Hot 100 99
1982-02-20 Billboard Hot 100 96
1982-02-13 Billboard Hot 100 75
1982-02-06 Billboard Hot 100 79
1982-01-30 Billboard Hot 100 42
1982-01-23 Billboard Hot 100 27
1982-01-16 Billboard Hot 100 25
1982-01-09 Billboard Hot 100 15
1982-01-02 Billboard Hot 100 7
1981-12-26 Billboard Hot 100 7
1981-12-19 Billboard Hot 100 7
1981-12-12 Billboard Hot 100 8
1981-12-05 Billboard Hot 100 9
1981-11-28 Billboard Hot 100 10
1981-11-21 Billboard Hot 100 12
1981-11-14 Billboard Hot 100 14
1981-11-07 Billboard Hot 100 21
1981-10-31 Billboard Hot 100 28
1981-10-24 Billboard Hot 100 38
1981-10-17 Billboard Hot 100 56
1981-11-12 Poporama Spelad
1981-11-19 Poporama Heta Högen

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "WHY DO FOOLS FALL IN LOVE"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.