ROLLING IN THE DEEP
av ADELE

Låten Rolling In The Deep av Adele har legat på på DigiListan och Billboard Hot 100. Första gången 2010 och senast 2012.

Här nedanför kan du se låtens alla listplaceringar samt se video och lyssna på låten på Spotify. Har du några särskilda minnen av låten? I så fall får du gärna skriva en kommentar!


Listplaceringar

DigiListan - 47 veckor mellan 2011-01-30 och 2012-08-05. Bästa placering: 5
Billboard Hot 100 - 65 veckor mellan 2010-12-25 och 2012-04-14. Bästa placering: 1
Datum Lista Placering Poäng
2011-01-30 DigiListan 17
2011-02-06 DigiListan 10
2011-02-13 DigiListan 11
2011-02-20 DigiListan 24
2011-02-27 DigiListan 33
2011-03-06 DigiListan 37
2011-03-13 DigiListan 38
2011-03-20 DigiListan 37
2011-03-27 DigiListan 24
2011-04-03 DigiListan 18
2011-04-10 DigiListan 20
2011-04-17 DigiListan 25
2011-04-24 DigiListan 16
2011-05-01 DigiListan 8
2011-05-08 DigiListan 10
2011-08-28 DigiListan 5
2011-09-04 DigiListan 6
2011-09-11 DigiListan 7
2011-09-18 DigiListan 11
2011-09-25 DigiListan 10
2011-10-02 DigiListan 8
2011-10-09 DigiListan 10
2011-10-16 DigiListan 10
2011-10-23 DigiListan 12
2011-10-30 DigiListan 15
2011-11-06 DigiListan 17
2011-11-13 DigiListan 24
2011-11-20 DigiListan 27
2011-11-27 DigiListan 25
2011-12-04 DigiListan 28
2011-12-11 DigiListan 32
2011-12-18 DigiListan 26
2011-12-25 DigiListan 21
2012-01-08 DigiListan 15
2012-01-15 DigiListan 12
2012-01-22 DigiListan 19
2012-01-29 DigiListan 27
2012-02-05 DigiListan 32
2012-02-12 DigiListan 41
2012-02-19 DigiListan 43
2012-02-26 DigiListan 37
2012-03-04 DigiListan 55
2012-07-15 DigiListan 17
2012-07-22 DigiListan 23
2012-07-29 DigiListan 52
2012-08-05 DigiListan 51
2012-04-14 Billboard Hot 100 49
2012-04-07 Billboard Hot 100 43
2012-03-31 Billboard Hot 100 33
2012-03-24 Billboard Hot 100 30
2012-03-17 Billboard Hot 100 32
2012-03-10 Billboard Hot 100 23
2012-03-03 Billboard Hot 100 5
2012-02-25 Billboard Hot 100 17
2012-02-18 Billboard Hot 100 44
2012-02-11 Billboard Hot 100 43
2012-02-04 Billboard Hot 100 41
2012-01-28 Billboard Hot 100 40
2012-01-21 Billboard Hot 100 36
2012-01-14 Billboard Hot 100 30
2012-01-07 Billboard Hot 100 35
2011-12-31 Billboard Hot 100 41
2011-12-24 Billboard Hot 100 40
2011-12-17 Billboard Hot 100 36
2011-12-10 Billboard Hot 100 38
2011-12-03 Billboard Hot 100 36
2011-11-26 Billboard Hot 100 34
2011-11-19 Billboard Hot 100 28
2011-11-12 Billboard Hot 100 29
2011-11-05 Billboard Hot 100 27
2011-10-29 Billboard Hot 100 23
2011-10-22 Billboard Hot 100 21
2011-10-15 Billboard Hot 100 21
2011-10-08 Billboard Hot 100 22
2011-10-01 Billboard Hot 100 20
2011-09-24 Billboard Hot 100 17
2011-09-17 Billboard Hot 100 17
2011-09-10 Billboard Hot 100 14
2011-09-03 Billboard Hot 100 13
2011-08-27 Billboard Hot 100 12
2011-08-20 Billboard Hot 100 9
2011-08-13 Billboard Hot 100 6
2011-08-06 Billboard Hot 100 5
2011-07-30 Billboard Hot 100 4
2011-07-23 Billboard Hot 100 3
2011-07-16 Billboard Hot 100 3
2011-07-09 Billboard Hot 100 2
2011-07-02 Billboard Hot 100 1
2011-06-25 Billboard Hot 100 1
2011-06-18 Billboard Hot 100 1
2011-06-11 Billboard Hot 100 1
2011-06-04 Billboard Hot 100 1
2011-05-28 Billboard Hot 100 1
2011-05-21 Billboard Hot 100 1
2011-05-14 Billboard Hot 100 2
2011-05-07 Billboard Hot 100 2
2011-04-30 Billboard Hot 100 6
2011-04-23 Billboard Hot 100 10
2011-04-16 Billboard Hot 100 10
2011-04-09 Billboard Hot 100 17
2011-04-02 Billboard Hot 100 26
2011-03-26 Billboard Hot 100 25
2011-03-19 Billboard Hot 100 18
2011-03-12 Billboard Hot 100 13
2011-03-05 Billboard Hot 100 26
2011-02-26 Billboard Hot 100 41
2011-02-19 Billboard Hot 100 64
2011-02-12 Billboard Hot 100 69
2011-02-05 Billboard Hot 100 84
2011-01-29 Billboard Hot 100 97
2010-12-25 Billboard Hot 100 68
2012-01-01 DigiListan 16

Lyssna på 30 sekunder av låten på Spotify

Dela med dig av dina minnen av "ROLLING IN THE DEEP"

Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna kommentera och se kommentarer.